Le 20 avril 2026
Aujourd'hui : Départs/
Arrivées
Départs
Arrivées
| N° Vol | Départ | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| V7 2794 | 06:18 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Parti à 06:18 |
| V7 2798 | 13:20 | PORTO | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
| V7 2796 | 18:20 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| N° Vol | Arrivée | Destination | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|
| V7 2795 | 09:13 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Posé à 09:13 |
| V7 2799 | 17:25 | PORTO | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
| V7 2797 | 21:25 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
De rodez
Je m'envole
Ma prochaine Destination
les dernières Actualités
Le 20 avril 2026
Le 04 février 2026
Le 30 décembre 2024
Le 20 avril 2026
Le 04 février 2026
SYNDICAT MIXTE PROPRIETAIRE
Le 30 décembre 2024
COMPAGNIE RODEZ-PARIS
Aéroport Rodez-Aveyron
Véritable vecteur du développement de notre territoire, l’Aéroport Rodez–Aveyron vous accueille et sera votre partenaire privilégié pour vos vols d’affaires, de loisirs ou de groupes vers nos différentes destinations.
Découvrir Rodez et l'Aveyron
Sur 200 km du nord au sud, l’Aveyron déroule ses contrastes, enjambe les torrents, survole les prairies. L’air s’y engouffre de toutes parts, au carrefour des influences océanes et méditerranéennes.