
Aujourd'hui : Départs/
Arrivées
Départs
Arrivées
N° Vol | Départ | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
V7 2794 | 06:17 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Parti à 06:17 |
FR 6262 | 09:03 | CHARLEROI | RYANAIR | Parti à 09:03 |
V7 2796 | 18:20 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Annulé |
V7 2796 | 18:20 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
N° Vol | Arrivée | Destination | Compagnie | Statut |
---|---|---|---|---|
FR 6261 | 08:30 | CHARLEROI | RYANAIR | Posé à 08:30 |
V7 2795 | 09:23 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Posé à 09:23 |
V7 2797 | 21:25 | PARIS-ORLY | VOLOTEA S.L | Prévu à l'heure |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
De rodez
Je m'envole

Ma prochaine Destination
les dernières Actualités
Le 27 mars 2025
Le 06 mars 2025
Le 30 décembre 2024


SYNDICAT MIXTE PROPRIETAIRE

COMPAGNIE RODEZ-PARIS
Aéroport Rodez-Aveyron
Véritable vecteur du développement de notre territoire, l’Aéroport Rodez–Aveyron vous accueille et sera votre partenaire privilégié pour vos vols d’affaires, de loisirs ou de groupes vers nos différentes destinations.
Découvrir Rodez et l'Aveyron
Sur 200 km du nord au sud, l’Aveyron déroule ses contrastes, enjambe les torrents, survole les prairies. L’air s’y engouffre de toutes parts, au carrefour des influences océanes et méditerranéennes.